Campionato Italiano CSEN di Dogdance
Dal 2018 a partire dopo gara CSEN Italian Open 2018 di Peschiera del Garda, inizia il campionato di dogdance.
Le gare organizzate con regolamento DDI che saranno organizzate da centri affiliati CSEN potranno infatti essere inserite nel circuito che avrà inizio dopo CSEN Italian Open 2022 e finirà alla CSEN Italian Open 2023.
I punteggi di ogni binomio saranno inseriti nella graduatoria che sarà pubblicata sul sito.
Alla gara CSEN Italian Open 2023 verranno assegnati i titoli di Campione italiano FS 2023 e Campiono italiano HTM 2023.
In caso di parità di punteggio, vincerà il/la concorrente italiano con il miglior piazzamento nella classe più alta nella gara e con il miglior piazzamento alla CSEN Italian Open 2023.
I centri cinofili interessati ad organizzare una o più gare da inserire nel circiuto dovranno fare richiesta a dogdancecsen@gmail.com
Al termine della gara gli organizzatori devono inviare a dogdancecsen@gmail.it la classifica firmata dal giudice principale e tutti i punteggi, sia parziali che totali. La seguente documentazione deve essere inviata entro e non oltre cinque giorni dalla data del termine della gara. Solo così sarà possibile riconoscere i punteggi validi per il campionato italiano dogdance CSEN 2023.
Per ogni classe FS e HTM veranno attribuiti i seguenti punti:
FS1/HTM1
1 punto ogni binomio che prende un punteggio uguale o maggiore di 160 punti + 3 punti al binomio italiano che risulta primo nella classifica
2 punti al binomio italiano che risulta primo nella classifica con punteggio minore di 160 punti
FS2/HTM2
1 punto ogni binomio che prende un punteggio uguale o maggiore di 155 punti + 3 punti al binomio italiano che risulta primo nella classifica
2 punti al binomio italiano che risulta primo nella classifica con punteggio minore di 155 punti
FS3/HTM3
1 punto ogni binomio che prende un punteggio uguale o maggiore di 150 punti + 3 punti al binomio italiano che risulta primo nella classifica
2 punti al binomio italiano che risulta primo nella classifica con punteggio minore di 150 punti
2023
FREESTYLE
NOME CONDUTTORE | CANE | 2°DSE 17.6.22 | Charlie dog 17.9.22 | Charlie dog 18.9.22 | Monza 22.10.22 | Monza 23.10.22 | Roma 26.11.22 | Roma 27.11.22 | 7° Italian open 14-16.4.23 |
Silvia Terranova | Artù | 4 | |||||||
Simone Gori | Speed | 4 | |||||||
HEELWORK TO MUSIC
NOME CONDUTTORE | CANE | 2°DSE 17.6.22 | Charlie dog 17.9.22 | Charlie dog 18.9.22 | Monza 22.10.22 | Monza 23.10.22 | Roma 26.11.22 | Roma 27.11.22 | 7° Italian open 14-16.4.23 |
Silvia Terranova | Magò | 2 | |||||||
2022
FREESTYLE
NOME CONDUTTORE | CANE | Dog Lake 29.5.2021 | Dog Lake 30.5.2021 | 1°DSE 18.6.2021 | Charlie dog 4.9.2021 | Charlie dog 5.9.2021 | The Dog Island 17.10.2021 | Monza 12.3.22 | Monza 13.3.22 | Roma 19.3.22 | Roma 20.3.22 | 6°CSEN italian open | |
Matteo Allegri | Django | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | x | x | x | x | x | 1 | |
Gloria Allasia | Frida | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | |
Laura Faraoni | Noir | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |
Laura Scotto | Kora | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Barbara Castelli | Grace | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Patrizia Calorio | Hay Lyn | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Simone Gori | Speed | x | x | 2 | 4 | 4 | x | x | x | 4 | 4 | 1 | |
Claudia Bruschi | Rocky | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | |
Dan Daragiu | King | x | x | x | 2 | x | 4 | x | x | x | x | x | |
Rita Ruberto | Jordan | x | x | x | x | 1 | 4 | x | x | x | x | 4 | |
Matilde pucci | Nora | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | |
Lusy Imbergerova | Lyxi | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | |
Nadia Caregnato | Arwen | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | |
Rossana Carnicella | Angel | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | |
Sarka Krutova | Tofy | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 | 1 | x | x | |
Barbara Cristallini | Ksami | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | 1 | |
Carolina Meroni | Roxy | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | |
Gloria Allasia | Bruce | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 4 | |
Chiara Bonanni | Molly | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | |
Barbara Cristallini | Ratna | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | |
Roberto Lorenzon | Flann | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | |
Tiziana Terrazzino | Lex | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | |
Elisa Graziosi | Koko | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | |
Melissa Munoz | Ghiaccio | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |
Dan Daragiu | Reyna | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |
Laura Scotto | Gin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |
Lusy Imbergerova | Rysa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | |
Gianni Orlandi | Bolt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
HEELWORK TO MUSIC
NOME CONDUTTORE | CANE | Dog Lake 29.5.2021 | Dog Lake 30.5.2021 | 1°DSE 18.6.2021 | Charlie dog 4.9.2021 | Charlie dog 5.9.2021 | The Dog Island 17.10.2021 | Monza 12.3.22 | Monza 13.3.22 | Roma 19.3.22 | Roma 20.3.22 | 6°CSEN italian open | |
Lusy Imbergerova | Rysa | 4 | 4 | x | x | 4 | x | x | x | x | x | ||
Patrizia Caloria | Hay Lyn | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Laura Faraoni | Noir | 4 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||
Stefano Cominardi | Riva | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | ||
Elisa Graziosi | Gea | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | ||
Stefano Cominardi | Tazio | x | x | x | 2 | 2 | 2 | x | x | x | x | ||
Chiara Meccoli | Ermione | x | x | x | 4 | x | 4 | x | x | x | x | ||
Roberto Amerio | Nano | x | x | x | x | 4 | 2 | x | 2 | x | x | ||
Barbara Castelli | Grace | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | ||
Luisella Atzara | Pepper | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | ||
Barbara Cristallini | Ratna | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 4 | x | ||
Barbara Cristallini | Flann | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2020
NOME CONDUTTORE | CANE | 3°THE DOG ISLAND 9.6.2019 |
BALLANDO SUL LAGO 15-16.6.2019 |
2°MY DOG VOLTERRA 13.7.2019 |
3°MY DOG VOLTERRA 14.7.2019 |
6° CHARLIE DOG 26.10.2019 |
7° CHARLIE DOG 27.10.2019 |
1°SPORT DOG NOMENTUM 16.11.2019 |
2°SPORT DOG NOMENTUM 17.11.2019 |
BALLANDO SUL LAGO 5.1.2020 | 8° CHARLIE DOG 12.09.2020 |
9° CHARLIE DOG 13.09.2020 |
|
Lusy Imbergerova | Rysa | 4 | x | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | x | x | 4 | 4 | |
Fabiana Buoncuore | Destiny | 1 | x | x | x | X | x | x | x | x | x | x | |
Rita Ruberto | Samba | 4 | x | x | x | X | x | x | x | x | x | x | |
Matilde Pucci | Welsea’S | x | 4 | x | x | X | x | x | x | 2 | x | x | |
Liliana F. Bruno | Duca Radames | x | 4 | x | x | X | 1 | x | x | x | 1 | x | |
Gabriele Orlandi | Oliver | x | 2 | x | x | X | x | x | x | x | x | x | |
Matteo Allegri | Django | x | x | 4 | 1 | X | x | x | x | x | x | x | |
Gloria Allasia | Frida | x | x | 1 | 4 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
Barbara Schettino | Zoran | x | x | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | x | 1 | 1 | |
Gianni Orlandi | Bolt | x | x | x | 4 | X | x | x | x | x | x | x | |
Elisa Graziosi | Gea | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | |
Liliana F. Bruno | Zorba | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | |
Paola Santi | Winnie | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | |
Matteo Trenti | Freccia | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | |
Laura Faraoni | Noir | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | |
Barbara Castelli | Grace | x | x | x | x | x | x | 2 | 2 | x | x | x | |
Alessia Giannini | Bonnie | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | |
Lucrezia Pireddu | Fly | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | |
Stefania Bezzi | Abby | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | |
Laura Scotto | Balu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 2 | |
Dan Daragiu | King | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
HEELWORK TO MUSIC
NOME CONDUTTORE5°CSEN ITALIAN OPEN 2020 |
CANE | 3°THE DOG ISLAND 9.6.2019 |
BALLANDO SUL LAGO 15-16.6.2019 |
2°MY DOG VOLTERRA 13.7.2019 |
3°MY DOG VOLTERRA 14.7.2019 |
6° CHARLIE DOG 26.10.2019 |
7° CHARLIE DOG 27.10.2019 |
1°SPORT DOG NOMENTUM 16.11.2019 |
2°SPORT DOG NOMENTUM 17.11.2019 |
BALLANDO SUL LAGO 5.1.2020 | 8° CHARLIE DOG 12.09.2020 |
9° CHARLIE DOG 13.09.2020 |
|
Stefano Cominardi | Tazio | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Lusy Imbergerova | Rysa | 4 | x | 4 | 4 | 4 | 4 | x | x | x | 4 | x | |
Simona Pietroborn | Dream | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Mary A. Alberico | Greta | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Barbara Schettino | Zoran | x | x | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | |
Chiara Meccoli | Giove | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | |
Chiara Meccoli | Ermione | x | x | x | x | 4 | 4 | x | x | x | 4 | 4 | |
Chiara Bonanni | Molly | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | |
Barbara Castelli | Grace | x | x | x | x | x | x | 2 | 2 | x | x | x | |
Claudia Torrini | Brix | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 2 | x | x |
2019
FREESTYLE
NOME CONDUTTORE | CANE | THE DOG ISLAND 2.6.2018 |
THE DOG ISLAND 3.6.2018 |
4° CHARLIE DOG 22.9.2018 |
5° CHARLIE DOG 23.9.2018 |
ASD ECLISSE 3.3.2019 |
CSEN ITALIAN OPEN 27-28.4.2019 |
Rita Ruberto | Samba | 2 | 2 | x | x | x | 1 |
Stefano Cominardi | Tazio | 2 | x | x | x | x | x |
Matteo Trenti | Freccia | 2 | x | x | x | x | 1 |
Cristina Berra | Bonnie | x | 2 | x | x | x | x |
Barbara Schettino | Zoran | x | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Liliana Ferrari Bruno | Duca | x | x | 2 | x | x | 1 |
Matteo Allegri | Django | x | x | x | 2 | x | x |
Roberto Lorenzon | Flann | x | x | 2 | 2 | x | x |
Gianni Orlandi | Bolt | x | x | 1 | 1 | 1 | 4 |
Lucrezia Pireddu | Fly | x | x | 1 | x | x | x |
Tiziana Terrazzino | Lex | x | x | x | x | 2 | 4 |
Gabriele Orlandi | Oliver | x | x | x | x | 2 | x |
HEELWORK TO MUSIC
NOME CONDUTTORE | CANE | THE DOG ISLAND 2.6.2018 |
THE DOG ISLAND 3.6.2018 |
4° CHARLIE DOG 22.9.2018 |
5°CHARLIE DOG 23.9.2018 |
ASD ECLISSE 3.3.2019 |
CSEN ITALIAN OPEN 27-28.4.2019 |
Helen Ghirmu | Kate | 2 | 2 | x | x | x | x |
Chiara Meccoli | Thunder | 4 | 4 | x | 4 | x | x |
Barbara Cristallini | Flann | x | x | 2 | 2 | x | 2 |
Barbara Cristallini | Ksami | x | x | 2 | x | x | 1 |
Chiara Meccoli | Giove | x | x | x | x | 4 | x |
Mary A. Alberico | Greta | x | x | x | x | 2 | x |
Lusy Imbergerova | Rysa | x | x | x | x | x | 4 |
Nicoletta Belucci | Unique | x | x | x | x | x | 1 |
Barbara Schettino | Zoran | x | x | x | x | x | 2 |
Novità – Campionato Italiano CSEN di Dogdance
Dal 2017 a partire dopo gara CSEN Italian Open 2017 di Peschiera del Garda, inizia il campionato di dogdance.
2018
FREESTYLE
NOME COGNOME | CANE | CHARLIE DOG – 9.7.2017 | CHARLIE DOG – 23.9.2017 | CHARLIE DOG – 24.9.2017 | CORONA FERREA – 9-10.12.2017 |
MOLINELLA – 11.2.2018 | VOLTERRA – 8.4.2018 | CSEN ITALIAN OPEN – 21-22.4.2018 |
|
Lucrezia Pireddu |
Fly | 2 | x | 1 | 4 | x | x | x | |
Mary Alberico |
Sirio | 2 | x | x | x | x | x | x | |
Barbara Cristallini | Dana | 4 | 4 | 1 | 4 | x | x | x | |
Barbara Cristallini | Ksami | 1 | 1 | 4 | 1 | x | x | x | |
Gianni Orlandi |
Bolt | x | 2 | 4 | x | 4 | 4 | 2 | |
Chiara Di Bene |
Nahui | x | 2 | x | x | x | x | x | |
Sabrina Riccardi |
Sky | x | x | 2 | x | x | 1 | x | |
Lucrezia Brambilla |
Shaza | x | x | 1 | 5 | x | 1 | 1 | |
Helen Ghirmu |
Kate | x | x | 1 | x | x | x | 2 | |
Marina Locatelli |
Sean | x | x | x | 1 | x | x | x | |
Matteo Trenti |
Freccia | x | x | x | 1 | x | 4 | 1 | |
Chiara Meccoli |
Thunder | x | x | x | 1 | x | x | x | |
Liliana Ferrari Bruno |
Zorba | x | x | 1 | 1 | 2 | x | x | |
Lavinia Boazzelli |
Sead | x | x | x | 2 | x | x | x | |
Stefano Cominardi |
Tazio | x | x | x | x | 2 | 2 | x | |
Rita Ruberto | Samba | x | x | x | x | x | x | 2 + 2 | |
Lusy Imbergerova | Deril | x | x | x | x | x | x | 1 | |
Barbara Schettino | Zoran | x | x | x | x | x | x | 1 |
HEELWORK TO MUSIC
NOME COGNOME | CANE | CHARLIE DOG – 9.7.2017 | CHARLIE DOG – 23.9.2017 | CHARLIE DOG – 24.9.2017 | CORONA FERREA – 9-10.12.2017 |
MOLINELLA – 11.2.2018 | VOLTERRA – 8.4.2018 | CSEN ITALIAN OPEN – 21-22.4.2018 |
|
Roberto Lorenzon | Pixie | 2 | 2 | x | x | x | x | x | |
Barbara Cristallini | Ksami | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | x | 1 | |
Lusy Imbergerova | Deril | x | 4 | 4 | x | 4 | 4 | 4 | |
Chiara Meccoli |
Thunder | x | 2 | 4 | x | x | x | x | |
Gianni Orlandi |
Elite | x | x | 2 | x | x | x | x | |
Sara Bonazzi |
Maya | x | x | x | 2 | 2 | x | x | |
Nicoletta Belucci |
Unique | x | x | x | 4 | x | x | x |