DATA | LOCATION | CSEN | FIDASC | |||||
PR.WK | AD.WK | BEG | ADV | ROOK | EXP | FARM | ||
06-07/01 | MISANO (BG) | X | X | X | X | |||
21/01 | MERATE (LC) | X | X | |||||
10-11/02 | CALCINATE (BG) | X | X | X | X | |||
10/03 | QUINTANO (CR) | X | X | X | X | X | X | X |
07/04 | CALCINATE (BG) | X | X | X | X | |||
21/04 | FRAMURA (SP) | X | X | X | X | |||
01/05 | BENTIVOGLIO (BO) | X | X | X | X | |||
04/05 | ALBAREDO (VR) | X | X | X | X | X | ||
09/06 | CALCINATE (BG) | X | X | X | X | X | X | X |
21-22/09 | PADOVA | X | X | X | X | X | X | X |
13/10 | TORRE DI PALME (FM) | X | X | |||||
19-20/10 | BENTIVOGLIO (BO) | X | X | X | X | X | X | X |
01/11 | CASTELFRANCO (MO) | X | X | |||||
02-03/11 | CASTELFRANCO (MO | X | X | X | X | X | X | X |
07/12 | HORSES RIVIERA RESORT (FINALE) | X | X | X | X | |||
08/12 | HORSES RIVIERA RESORT (FINALE) | X | X | X |
CSEN: la partecipazione ad almeno 6 RUN di quelli in programma darà diritto ad accedere alla finale, ogni conduttore può partecipare alla finale al massimo con 2 cani nella medesima categoria.
FIDASC: la partecipazione ad almeno 4 RUN di quelli in programma darà diritto ad accedere alla finale, ogni conduttore può partecipare alla finale al massimo con 2 cani nella medesima categoria.
CSEN Pratic Work / FIDASC Rookie; medesima gara, stesso percorso, verranno estrapolate le 2 classifiche
CSEN Advanced Work / FIDASC Expert; medesima gara, stesso percorso, verranno estrapolate le 2 classifiche
In tutte le giornate di gara saranno svolti 2 RUN, DOPPIA gara 1 al mattino e 1 al pomeriggio per ogni categoria.
Gli organizzatori, in fase di apertura delle iscrizioni, si riservano la possibilità di gestire le gare in una singola giornata oppure in 2 giornate
7/8 Dicembre 2024 – FINALI
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso della tessera CSEN e/o FIDASC valida per l’anno in corso, inoltre viene richiesto a tutti i partecipanti di avere con sé la documentazione dei propri cani, iscrizione all’Anagrafe Canina, Passaporto o libretto delle vaccinazioni.
Il responsabile tecnico Nazionale, Sig.ra Lyuba Musso, si riserva la facoltà di rilasciare fino a 20 wild card di accesso diretto alla finale nazionale.