CLASSIFICHE DELLA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE CSEN CAMPIONATO MONDIALE ICF 2018 | ||
Bike-Jöring Men / Seniors Hommes / Open | ||
CLASSIFICA | TEMPO TOTALE | |
RESTAINO LUIGI | 4 | 00:17:14 |
BERTOLOTTI MICHELE | 23 | 00:19:25 |
LOSTUMBO MATTEO | 29 | 00:20:03 |
PEZZATI ALESSIO | 31 | 00:20:16 |
Bike-Jöring Master Men I / Vétérans I Hommes / Open | CLASSIFICA | TEMPO TOTALE |
BIASI ANDREA | 18 | 00:19:33 |
GALLINO FABRIZIO | 19 | 00:19:38 |
Bike-Jöring Master Women I / Vétérans I Dames / Open | CLASSIFICA | TEMPO TOTALE |
CHIARA FOLCO | 6 | 00:19:21 |
ILARIA GAFFURI | 17 | 00:23:39 |
Bike-Jöring Master Men II / Vétérans II Hommes / Open | CLASSIFICA | TEMPO TOTALE |
MISSA ANDREA | 16 | 00:21:06 |
GENTILE DOMENICO | 20 | 00:22:37 |
Bike-Jöring Master Men III / Vétérans III Hommes / Open | CLASSIFICA | TEMPO TOTALE |
BOMBARDIERI GIUSEPPE | 1 | 00:18:11 |
Scooter Men / Seniors Hommes / Open | CLASSIFICA | TEMPO TOTALE |
BERTOLOTTI MICHELE | 11 | 00:23:24 |
LOSTUMBO MATTEO | 12 | 00:25:23 |
PILATO LUCA | 18 | 00:29:18 |
FORNI ANDREA | 19 | 00:29:36 |
Scooter Master Men / Vétérans Hommes / Open | ||
CLASSIFICA | TEMPO TOTALE | |
RINALDO MARIOLI | 6 | 00:21:10 |
CERANTOLA MIRCO | 17 | 00:27:06 |
BRENNA DENIS | 19 | 00:27:49 |
Canicross Men / Seniors Hommes / Open | CLASSIFICA | TEMPO TOTALE |
MINORI MATTIA | 17 | 00:25:08 |
CALANDRI ENRICO | 24 | 00:26:20 |
LIGUORI RENATO | 31 | 00:27:29 |
ZAMBELLI MICHELE | 34 | 00:28:30 |
GALIMBERTI LUCA | 38 | 00:28:59 |
MENEGAZZI MARCO | 41 | 00:32:01 |
FAVA ANDREA | 42 | 00:32:05 |
Canicross Women / Seniors Dames / Open | CLASSIFICA | TEMPO TOTALE |
MANTOVANI SARAH | 22 | 00:29:18 |
LANGIU VALENTINA | 35 | 00:33:40 |
BUBBINI MICOL | 46 | 00:36:32 |
SERUGERI SILVIA | 47 | 00:36:35 |
SARTI ALBA | 52 | 00:40:38 |
Canicross Master Men I / Vétérans I Hommes / Open | CLASSIFICA | TEMPO TOTALE |
ALESSIO DAVIDE | 3 | 00:23:55 |
BERNETTI ADRIANO | 18 | 00:27:04 |
FRAGLICA CARMELO | 26 | 00:29:13 |
BERRETTONI ALESSANDRO | DNF | |
Canicross Master Women I / Vétérans I Dames / Open | CLASSIFICA | TEMPO TOTALE |
SPADA LAURA | 11 | 00:32:55 |
BOCCACCIO BARBARA | DNF | |
Canicross Master Men II / Vétérans II Hommes / Open | CLASSIFICA | TEMPO TOTALE |
NICASSIO LEONARDO | 11 | 00:29:35 |
GIANFELICI PAOLO | 20 | 00:43:24 |
Canicross Master Women II / Vétérans II Dames / Open | CLASSIFICA | TEMPO TOTALE |
DEIDDA MONICA | 5 | 00:33:03 |
BRAMBILLA SANDRA | DNF | |
Canicross Relay Men / Open | CLASSIFICA | TEMPO TOTALE |
ITALIA 1 (Minori-Calandri-Alessio) | 6 | 00:08:17 |
ITALIA 5 (Brenna-Pilato-Nicassio) | 14 | 00:09:07 |
ITALIA 2 (Zambelli-Langiu-Bernetti) | 15 | 00:09:21 |
ITALIA 4 (Fava-Menegazzi-Serugeri) | 16 | 00:10:59 |
ITALIA 3 (Sarti-Forni-Bertolotti) | DNS | |
Canicross Relay Women / Open | CLASSIFICA | TEMPO TOTALE |
ITALIA 2 (Deidda-Spada-Mantovani) | 11 | 00:10:38 |
Mixed Relay / Open | CLASSIFICA | TEMPO TOTALE |
ITALIA 3 (Boccaccio-Liguori-Gaffuri) | 13 | 00:08:03 |
Link al Sito web dell’evento(in inglese e polacco)
Link Pagina FB dell’EVENTO (in inglese)