CLASSIFICHE GARE
13 marzo – ZAMPE MOLESTE (Montefalco)
8 maggio – OPEN DOG’S MIND (Fano)
22 maggio – PERFIDO (Mannappello)
4 giugno – LOVELY DOG (Prato)
17 giugno – GARA A SQUADRE DSE
9 luglio – DAKOTA DOG (Arezzo)
4 settembre – PERFIDO (Mannappello)
25 settembre – RANDAGILITY (Corciano)
2 ottobre – OPEN DOG’S MIND (Fano)
8 ottobre – A TUTTO BAU (Rosignano Marittimo)
30 ottobre – SPAZIO CINOFILO (Campi Bisenzio)
CLASSIFICA GENERALE INTERREGIONALE
CLASSIFICA PREDEBUTTANTI
CONDUTTORE | CANE | Punti | |
1 | TORRIANI ERICA | FAITH | 275,5 |
2 | PALLONE BENEDETTA | BET ON GOLD ENNON | 262 |
3 | ROBERTA D’ANGELI | TARA | 243 |
4 | FRANCESCO CIOCCI | SIRIUS/FUEGO DELLA VALLE INCANTATA | 188 |
5 | ALESSANDRA NENCI | FRIDA | 153,5 |
6 | BARBARA LAGASCIO | REA | 100 |
7 | MICOL ROBERTA MAZZA | GOLIA | 97 |
8 | DANIELSON INGRID MARGARET | STRONGHOLDKENNEL NOBODYSTRONGH | 95,5 |
9 | RUSTICI NICOLA | IRONHEARTH SALTO DEL LUPO | 89 |
10 | ALAN DE PAOLA | MARVEL | 89 |
11 | SIMONE BICCHERI | THORIN | 88,5 |
12 | LAURA PAGNI | MORFEO | 85 |
13 | VLADIMIRO VAGNETTI | CLORI | 84,5 |
14 | GIULIA OLIVIERI | RUBIO | 65 |
CLASSIFICA DEBUTTANTI
CONDUTTORE | CANE | Punti | |
1 | MARIANI CLAUDIA | CRONO | 391 |
2 | DANIELSON INGRID MARGARET | STRONGHOLDKENNEL NOBODYSTRONGH | 255,5 |
3 | FRANCUCCI RITA | SWEETCHUCK | 144 |
4 | VITTORIA LACARBONARA | BAD-DAKOTA FLAGTAIL | 137 |
5 | BARBARA FANGACCI | WINGEB HEMES | 135,1 |
6 | GIULIANA COSTA | RYUK | 135 |
7 | LACARBONARA VITTORIA | AARON NOBLE HEART | 131 |
8 | CIANCALEONI FABIO | HIRO WITH NO NAME | 126 |
9 | PAOLO ROMONDIA | GINO | 122,5 |
10 | ROLANDO MICELI | ELLY | 113 |
11 | EVANGELISTI CINZIA | AMY | 103,5 |
CLASSIFICA CLASSE 1
CONDUTTORE | CANE | Punti | |
1 | SARGENTI MIRCO | BERNERSNOW GUENDALIN | 575,5 |
2 | LAURA MARCONI | ATHENA | 545 |
3 | TRINATI MENCARELLI BARBARA | IUKY STEEL DOLOMITI AUSSIE | 283,5 |
4 | LAURA CANONACO | MAYA | 267 |
5 | BRUNO GALEOTTI | MIND THE DOG CAOS | 259 |
6 | MONDAINI SELENE | MARYBEL URAYASAY | 225,5 |
7 | SIMONE BICCHERI | CALL ME HAPPY BABY | 205 |
8 | RACIS ANTONELLO | GRIFONE CROCE DEL NORD | 203 |
9 | PALLONE BENEDETTA | AMÉLIE DETTA COCO | 193,5 |
CLASSIFICA CLASSE 2
CONDUTTORE | CANE | Punti | |
1 | BALESTRA SARA | LYNN | 248 |
2 | MARCO PANTERA | THUNDER | 195,5 |
CLASSIFICA CLASSE 3
CONDUTTORE | CANE | Punti | |
1 | MARTINA D’AMICO | HABANERO | 533 |