CLASSIFICA FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE
CLASSIFICA PREDEBUTTANTI
CONDUTTORE | CANE | Punti | |
1 | DE BELLIS GABRIELE | OUK | 90 |
2 | SANDRIN ILARIA | I’VE BEEN THINKING ABOUT YOU AIRON | 88 |
3 | DE ODORICO FANNY | LEA | 79 |
4 | PASUT SERGIO | BLU | 72 |
5 | LEVORATO GIOVANNA | SCARLETT | 65 |
CLASSIFICA DEBUTTANTI
CONDUTTORE | CANE | Punti | |
1 | DELLA MORA ELISA | ERCOLE DEI REBICESCA WRAY | 132 |
2 | OMETTO STEFANO | ATHENA | 124,5 |
3 | CANU AMBRA | RUFUS BABOOSHKA-PS LILLY | 117 |
CLASSIFICA CLASSE 1
CONDUTTORE | CANE | Punti | |
1 | MAURO SONIA | DARON | 288,5 |
2 | MODULA GRETA | WACKY RACES GANG LAMBORGHINI MIURA | 288,5 |
3 | MUSSI CRISTINA | BORDERBAY QUEEN | 264,5 |
4 | CRISTINA MUSSI | NEW DREAMS BORDER KATE | 246 |
CLASSIFICA CLASSE 3
CONDUTTORE | CANE | Punti | |
1 | TUZZI ANAELA | IKARLEOMEGY | 202,5 |
2 | BELTRAME SILVA | MIND THE DOG VALERY | 200,5 |