CLASSIFICHE GARE
- 3 aprile – FAST DOG (TV)
- 24 aprile – WONDERDOG (VI)
- 15 maggio – SCUOLA DEL CANE (RO)
- 17 giugno – GARA A SQUADRE DSE
- 3 luglio – LA SUOLA DI FIDO (TV)
- 18 settembre – FRIENDLYPETS (VE)
- 2 ottobre – FUNNYDOG (PD)
- 23 ottobre – PELOSI & CONTENTI (RO)
- 6 novembre – ELF DOG (VI)
CLASSIFICA GENERALE VENETO
CLASSIFICA PREDEBUTTANTI
CONDUTTORE | CANE | Punti | |
1 | MARTA TURCO | ELVIS | 288 |
2 | LORENA DI PAOLA | HERO | 271,5 |
3 | IRENE FUSARO | RONNIE | 264,5 |
4 | ELISA POMARO | THOR | 186 |
5 | FRANZISKA TOLOMEI | CORA | 178 |
6 | SARA LECCA | FESTA | 170 |
7 | SILVIA ROMANO | BETTY | 165 |
8 | ALBERTO TENERO | DICK | 161 |
9 | ALESSIA PASQUALI | KENIA | 126,5 |
10 | GINA MARIA ARVOTTI | LAST | 97 |
11 | FLORA MANISCALCO | NIRVANA | 94,5 |
12 | ANDREA BONAFE’ | FLY | 93,5 |
13 | GIORGIA AMODEO | LUPO | 93 |
14 | AMODEO GIORGIA | LUCIFER | 92 |
15 | FRANCESCA GELMINI | RUNA | 89 |
16 | ELISA MOLIN | NEBBIA | 88,5 |
17 | BONAFE’ ANDREA | ARCHIE | 85,5 |
18 | GIULIA ROSINA | KORA | 84,5 |
19 | ELEONORA BUFFO | ATENA | 83,5 |
20 | GIORGIA BORDIGNON | FRIDA | 83,5 |
21 | ENZO BONIFACIO | NELSON | 82,5 |
22 | SERENA ROSTOLATI | AURYN | 80,5 |
23 | ALICE BIANCHI | NOEL | 68 |
24 | DAVIDE VIANELLI | PEPE | 67,5 |
25 | DANIELE ALLEGRI | MAKI | 61,5 |
26 | FRANCESCO LEONARDI | ARGO | 58,5 |
CLASSIFICA DEBUTTANTI
CONDUTTORE | CANE | Punti | |
1 | NICOLA MACELI | KARA | 419 |
2 | ESTER FRACON | NUBE | 405 |
3 | MANUELA SONZINI | TRUCKER | 337 |
4 | EROS SIGNORETTO | ADHARA | 242,5 |
5 | MARCO MALENGO | HALLEY | 237 |
6 | VALENTINA DE STEFANI | GAS | 137,5 |
7 | ANDREA AZZETTI | CODY | 128,5 |
8 | ANNA ANDRIUZZI | APRIL | 125,5 |
9 | GIULIA MERZARI | ELGA | 125,5 |
10 | GIULIA DE FRANCESCHI | KENYA | 106 |
CLASSIFICA CLASSE 1
CONDUTTORE | CANE | Punti | |
1 | ADONE BAESSO | OTELLO | 872 |
2 | VALENTINA DE STEFANI | GAS | 285 |
3 | SERENA BUSON | SPIRIT | 278 |
4 | BARBARA BOVO | KRYPTONITE | 257 |
5 | MARIANNA PATTARELLO | NILO | 256,5 |
6 | CORRADO BOSCARO | TORMALINA | 227 |
7 | COSTANZA GALVAN | SASHA | 200 |
CLASSIFICA CLASSE 2
CONDUTTORE | CANE | Punti | |
1 | EROS ADAMI | RAMSEY | 710 |
2 | ANDRA ZINATO | BONNIE | 425,5 |
3 | NADIA BOSCOLO BERTO | FLO | 248 |
4 | BARBARA BOVO | HERA | 227 |
5 | ANNA MUNARI | ROY IN THE STAR | 192,5 |
CLASSIFICA CLASSE 3
CONDUTTORE | CANE | Punti | |
1 | JACOPO DE GASPERI | GINGERBELL QUESTO E’ QUANTO | 528 |
2 | LARA LOMBARDI | FOXRIDGE MAKI | 442 |
3 | ESTER FRACON | MAYA | 216 |