REGIONE | COGNOME | NOME | ABILITATI | CONTATTO |
Abruzzo | Priore | Cristina | X | 3485763331 |
Calabria | Cosentini | Francesco V. | X | |
Campania | Magni | Irene | X | 3280997426 |
Palmegiano | Emanuela F. | |||
Emilia-Romagna | Aguiari | Patrizia | X | 3498695401 |
Paparo | Cesare | X | 3475138486 | |
Giada | Billi | X | 3286284902 | |
Friuli Venezia Giulia | Beltrame | Giorgia | X | 3337772767 |
Pacor | Jlenia | |||
Lazio | Bonanni | Simonetta | X | 3428092569 |
Basile | Carolina | |||
De Paoli | Federica | X | 3391217030 | |
Brustenga | Christian | |||
Fabiani | Marta | X | 3663667898 | |
Ruotolo | Sandro | |||
Rimedio | Barbara | X | 3472116775 | |
Bragalone | Paola | |||
Di Giorgio | Valentina | X | 3926912750 | |
Panza | Alessandro | X | 3389998762 | |
Lombardia | Sinatò | Ilenia | X | 3281353627 |
Interlandi | Pamela | |||
Merati | Chantal | |||
Piemonte | Cantamessa | Simona | X | 3348569640 |
Sciutto | Barbara | |||
Puglia | Chimenti | Alessandra | X | 3383143943 |
Romano | Pierluca | X | 3388741447 | |
Toscana | Ceccarelli | Valentina | ||
Augusta | Bargoni | X | 3476519692 | |
Nenci | Alessandra | X | 3394958348 | |
Imparato | Maria Giuseppa | |||
Breveglieri | Lorenzo | |||
Umbria | Garzini | Gioia | X | 3391310334 |
Veneto | Licini | Lidia | X | 3471508525 |
Munaretto | Francesca | X | 3472419954 | |
Panizzolo | Irene | X | 3497160749 | |
Paolo | Cera | X | 3385229348 |
Info: rallyobediencecsen@gmail.com
Responsabile e designatore giudici: Simonetta Bonanni – cell. 3428092569